| 4.1 | 1:01 am | Oggi | 4:01 am | 6.7 |
| 8.1 | 3 | Febbraio | 3 | 15.4 |
| 10.3 | 16 Gen | 2026 | 1 Gen | 16.1 |
| -0.3° | 12:01 pm | Oggi | 2:51 am | -2.3° |
| 3.7° | 1 | Febbraio | 3 | -6.6° |
| 11.1° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -11.2° |
| Nebbia |
|
| Temperatura -0.3°C
Vento-Raffica 2.1-6.7 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 83° E | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |