| 14.6 | 1:01 am | Tänään | 4:01 am | 24.2 |
| 29.1 | 3 | Helmikuu | 3 | 55.6 |
| 37.1 | 16 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 58 |
| -0.3° | 12:01 pm | Tänään | 2:51 am | -2.3° |
| 3.7° | 1 | Helmikuu | 3 | -6.6° |
| 11.1° | 17 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -11.2° |
| Sumu |
|
| Lämpötila -0.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 8.5-24.2 km/h |
|
| 9 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 80° I | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |