| 4.1 | 1:01 am | Tänään | 4:01 am | 6.7 |
| 8.1 | 3 | Helmikuu | 3 | 15.4 |
| 10.3 | 16 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 16.1 |
| -0.3° | 12:01 pm | Tänään | 2:51 am | -2.3° |
| 3.7° | 1 | Helmikuu | 3 | -6.6° |
| 11.1° | 17 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -11.2° |
| Sumu |
|
| Lämpötila -0.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.1-6.7 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 96° I | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |