| 14.6 | 1:01 am | Tänään | 4:01 am | 24.2 |
| 29.1 | 3 | Helmikuu | 3 | 55.6 |
| 37.1 | 16 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 58 |
| 0.4° | 1:21 pm | Tänään | 2:51 am | -2.3° |
| 3.7° | 1 | Helmikuu | 3 | -6.6° |
| 11.1° | 17 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -11.2° |
| Sumu |
|
| Lämpötila 0.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 13.8-25.9 km/h |
|
| 14 | 16 |
| Tuuli | Puhuri |
| 82° I | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |