X  Sluiten
 Dinsdag 3 November      sunrise  07:36  sunset  17:00   Daglicht: 09 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
03 - 04 CloudyBewolkt 9.1° - 10.8 km/u   Zwak 38 NO - 98 % 1032.7 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.9° - 10.8 km/u   Zwak 38 NO - 96 % 1032.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.6° - 9.4 km/u   Zwak 32 NNO - 92 % 1032.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 7.6° - 7.9 km/u   Zwak 28 NNO - 79 % 1032.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 7.6° - 7.2 km/u   Zeer zwak 29 NNO - 90 % 1032.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 8° - 7.6 km/u   Zwak 36 NO - 100 % 1033.1 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 8.4° - 9 km/u   Zwak 42 NO - 98 % 1033.4 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.1° - 11.5 km/u   Zwak 60 ONO - 89 % 1033.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 10.3° - 13.7 km/u   Vrij matig 72 ONO - 63 % 1033.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 10.8° - 12.6 km/u   Zwak 68 ONO
1
62 % 1033.6 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.9° - 14 km/u   Vrij matig 83 O - 98 % 1033.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 10.8° - 12.6 km/u   Zwak 94 O - 79 % 1033.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 10.8° - 12.6 km/u   Zwak 70 ONO - 60 % 1033.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 10.2° - 13.7 km/u   Vrij matig 60 ONO - 61 % 1033.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 9.7° - 14 km/u   Vrij matig 67 ONO - 75 % 1033.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 8.4° - 10.1 km/u   Zwak 65 ONO - 48 % 1034.2 hPa
19 - 20 FairHelder 7.3° - 11.5 km/u   Zwak 76 ONO - 34 % 1034.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 6.3° - 9 km/u   Zwak 73 ONO - 62 % 1035 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 5.6° - 8.3 km/u   Zwak 48 NO - 50 % 1035.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 5.2° - 9.7 km/u   Zwak 51 NO - 45 % 1035.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 4.9° - 11.2 km/u   Zwak 58 ONO - 51 % 1035.8 hPa
 Woensdag 4 November      sunrise  07:38  sunset  16:58   Daglicht: 09 u. 19 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 4.9° - 11.5 km/u   Zwak 65 ONO - 70 % 1035.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 10.8 km/u   Zwak 61 ONO - 65 % 1035.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 5.6° - 11.2 km/u   Zwak 68 ONO - 84 % 1035.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 5.5° - 13.3 km/u   Vrij matig 59 ONO - 85 % 1035.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 12.6 km/u   Zwak 65 ONO - 84 % 1035.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 5.8° - 10.8 km/u   Zwak 68 ONO - 59 % 1035.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 5.2° - 9.4 km/u   Zwak 67 ONO - 54 % 1035.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 5.7° - 10.8 km/u   Zwak 54 NO - 87 % 1035.8 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 5.4° - 9.7 km/u   Zwak 66 ONO - 95 % 1036 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 10.1 km/u   Zwak 73 ONO - 80 % 1036.1 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 7.2° - 14.8 km/u   Vrij matig 74 ONO - 63 % 1036.1 hPa
11 - 12 FairHelder 8.4° - 16.2 km/u   Vrij matig 77 ONO - 33 % 1035.8 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 9.1° - 18 km/u   Vrij matig 82 O
1
11 % 1035.6 hPa
13 - 14 FairHelder 9.5° - 18.7 km/u   Vrij matig 77 ONO
1
22 % 1035.3 hPa
14 - 15 FairHelder 9.5° - 18 km/u   Vrij matig 72 ONO - 24 % 1034.9 hPa
15 - 16 FairHelder 9.3° - 18 km/u   Vrij matig 69 ONO - 20 % 1034.4 hPa
16 - 17 FairHelder 8.7° - 18 km/u   Vrij matig 72 ONO - 26 % 1034 hPa
17 - 18 FairHelder 7.4° - 13.7 km/u   Vrij matig 74 ONO - 33 % 1033.9 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 6° - 11.5 km/u   Zwak 70 ONO - 12 % 1033.9 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 4.9° - 11.2 km/u   Zwak 64 ONO - - 1034 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 4.4° - 11.5 km/u   Zwak 62 ONO - - 1034.1 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 4.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 67 ONO - - 1034.1 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 4.1° - 13.7 km/u   Vrij matig 72 ONO - - 1034.2 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 3.9° - 14 km/u   Vrij matig 76 ONO - - 1034.2 hPa
 Donderdag 5 November      sunrise  07:40  sunset  16:56   Daglicht: 09 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 3.7° - 13.7 km/u   Vrij matig 78 ONO - - 1034.3 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 3.4° - 13 km/u   Zwak 81 O - - 1034 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 3.2° - 11.9 km/u   Zwak 80 O - - 1033.8 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 2.8° - 11.2 km/u   Zwak 75 ONO - - 1033.4 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 2.5° - 11.2 km/u   Zwak 67 ONO - - 1033.1 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 2.3° - 10.8 km/u   Zwak 64 ONO - - 1032.9 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 2.1° - 11.2 km/u   Zwak 63 ONO - - 1032.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK