X  Sluiten
 Maandag 15 December      sunrise  08:40  sunset  16:20   Daglicht: 07 u. 39 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 5.2° - 17.6 km/u   Vrij matig 172 Z - 83 % 1011.1 hPa
 Dinsdag 16 December      sunrise  08:41  sunset  16:20   Daglicht: 07 u. 38 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 16.9 km/u   Vrij matig 176 Z - 70 % 1010.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 177 Z - 80 % 1011 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking - 14 km/u   Vrij matig 173 Z - 79 % 1011.2 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 4.7° - 13 km/u   Zwak 168 ZZO - 84 % 1011.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 4.8° - 14.4 km/u   Vrij matig 163 ZZO - 92 % 1011.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 4.9° - 14.8 km/u   Vrij matig 168 ZZO - 98 % 1011.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 4.8° - 13 km/u   Zwak 165 ZZO - 92 % 1011.2 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 4.6° - 11.5 km/u   Zwak 165 ZZO - 88 % 1011.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 4.7° - 11.9 km/u   Zwak 166 ZZO - 78 % 1011.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 166 ZZO - 83 % 1012.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 14 km/u   Vrij matig 171 Z - 48 % 1012.9 hPa
11 - 12 FairHelder 6.6° - 13 km/u   Zwak 174 Z - 18 % 1013.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 7.6° - 11.9 km/u   Zwak 180 Z - 52 % 1013.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 8.2° - 10.1 km/u   Zwak 184 Z - 96 % 1012.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 8.5° - 9.7 km/u   Zwak 176 Z - 100 % 1012.7 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 8.3° - 9.4 km/u   Zwak 165 ZZO - 100 % 1012.8 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 7.8° - 10.1 km/u   Zwak 166 ZZO - 100 % 1013.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.3° - 8.6 km/u   Zwak 166 ZZO - 100 % 1013.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 6.9° - 8.3 km/u   Zwak 157 ZZO - 100 % 1013.7 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.6° - 8.6 km/u   Zwak 169 Z - 100 % 1013.8 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 6.5° - 9.4 km/u   Zwak 171 Z - 100 % 1013.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 6.4° - 7.6 km/u   Zwak 189 Z - 99 % 1013.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt - 6.1 km/u   Zeer zwak 173 Z - 98 % 1013.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.7° - 6.1 km/u   Zeer zwak 166 ZZO - 100 % 1013.8 hPa
 Woensdag 17 December      sunrise  08:42  sunset  16:20   Daglicht: 07 u. 38 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.6° - 6.8 km/u   Zeer zwak 187 Z - 100 % 1013.9 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.6° - 7.6 km/u   Zwak 189 Z - 96 % 1013.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 7.6 km/u   Zwak 189 Z - 80 % 1013.7 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 5.2° - 7.9 km/u   Zwak 201 ZZW - 93 % 1013.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 5.2° - 8.3 km/u   Zwak 199 ZZW - 90 % 1013.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 5.4° - 9 km/u   Zwak 212 ZZW - 100 % 1013.9 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.6° - 9 km/u   Zwak 201 ZZW - 100 % 1014.2 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 5.9° - 9.4 km/u   Zwak 199 ZZW - 100 % 1014.5 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 6.3° - 11.2 km/u   Zwak 211 ZZW - 100 % 1015.2 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 6.6° - 10.4 km/u   Zwak 212 ZZW - 100 % 1015.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 6.9° - 10.8 km/u   Zwak 204 ZZW - 100 % 1015.9 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 7.4° - 11.9 km/u   Zwak 203 ZZW - 100 % 1016.1 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.9° - 13.3 km/u   Vrij matig 207 ZZW - 100 % 1016.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 8.1° - 14.4 km/u   Vrij matig 208 ZZW - 100 % 1016 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 8.3° - 15.8 km/u   Vrij matig 210 ZZW - 100 % 1016.1 hPa
15 - 16 FogMist 8.2° - 15.8 km/u   Vrij matig 228 ZW - 100 % 1016.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.1° - 8.3 km/u   Zwak 225 ZW - 100 % 1016.5 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.8° - 9.4 km/u   Zwak 209 ZZW - 100 % 1016.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 7.7° - 11.2 km/u   Zwak 207 ZZW - 100 % 1016.6 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 7.4° - 14 km/u   Vrij matig 209 ZZW - 100 % 1016.7 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 7.2° - 16.2 km/u   Vrij matig 196 ZZW - 100 % 1016.7 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 7.2° - 17.6 km/u   Vrij matig 192 ZZW - 96 % 1016.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 7.2° - 18 km/u   Vrij matig 186 Z - 95 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 6.9° - 19.1 km/u   Vrij matig 185 Z - 99 % 1016.4 hPa
 Donderdag 18 December      sunrise  08:42  sunset  16:20   Daglicht: 07 u. 37 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 6.8° - 19.4 km/u   Vrij matig 187 Z - 97 % 1016.2 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 6.9° - 21.2 km/u   Matig 188 Z - 100 % 1015.6 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt - 22.7 km/u   Matig 190 Z - 100 % 1015 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 7.1° - 23.4 km/u   Matig 189 Z - 98 % 1014.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 7.2° - 23.8 km/u   Matig 190 Z - 100 % 1013.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 7.4° - 24.5 km/u   Matig 192 ZZW - 100 % 1013.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 7.7° - 25.6 km/u   Matig 196 ZZW - 100 % 1012.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK