X  Sluiten
 Vrijdag 6 Februari      sunrise  08:07  sunset  17:30   Daglicht: 09 u. 22 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
10 - 11 CloudyBewolkt -0.6° - 18 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 992.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt - 18 km/u   Vrij matig 99 O - 100 % 992.3 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 0.5° - 17.6 km/u   Vrij matig 102 OZO - 100 % 992.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 1.1° - 16.9 km/u   Vrij matig 105 OZO - 100 % 992.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 1.8° - 17.3 km/u   Vrij matig 103 OZO - 100 % 992.3 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt - 17.6 km/u   Vrij matig 100 O - 100 % 992.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 1.9° - 16.9 km/u   Vrij matig 103 OZO - 100 % 993.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 1.5° - 15.1 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 993.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 1.2° - 14.4 km/u   Vrij matig 102 OZO - 100 % 993.6 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 1.2° 0.2 mm 14.8 km/u   Vrij matig 103 OZO - 100 % 994.1 hPa
20 - 21 RainRegen 1.3° 0.3 mm 14.8 km/u   Vrij matig 106 OZO - 100 % 994.5 hPa
21 - 22 RainRegen 1.3° 0.3 mm 14 km/u   Vrij matig 107 OZO - 100 % 994.9 hPa
22 - 23 Light rainWat regen 1.4° 0.2 mm 13 km/u   Zwak 106 OZO - 100 % 995.5 hPa
23 - 00 Light rainWat regen 1.4° 0.2 mm 13 km/u   Zwak 105 OZO - 100 % 996 hPa
 Zaterdag 7 Februari      sunrise  08:06  sunset  17:32   Daglicht: 09 u. 26 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 1.5° - 11.2 km/u   Zwak 111 OZO - 100 % 996.5 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 1.5° - 10.4 km/u   Zwak 114 OZO - 100 % 996.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 1.5° - 10.1 km/u   Zwak 119 OZO - 100 % 997.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 1.6° - 10.1 km/u   Zwak 125 ZO - 100 % 997.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 1.7° - 8.6 km/u   Zwak 122 OZO - 100 % 998.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 1.8° - 8.3 km/u   Zwak 120 OZO - 100 % 998.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 1.7° - 8.3 km/u   Zwak 121 OZO - 100 % 999.1 hPa
07 - 08 FogMist 1.8° - 7.6 km/u   Zwak 131 ZO - 100 % 999.7 hPa
08 - 09 FogMist 1.8° - 5.8 km/u   Zeer zwak 128 ZO - 100 % 1000.3 hPa
09 - 10 FogMist 1.7° - 6.5 km/u   Zeer zwak 107 OZO - 100 % 1001 hPa
10 - 11 FogMist 2.5° - 7.9 km/u   Zwak 114 OZO - 98 % 1001.6 hPa
11 - 12 FogMist 3.5° - 7.9 km/u   Zwak 121 OZO - 99 % 1002.3 hPa
12 - 13 FogMist 4.6° - 7.9 km/u   Zwak 142 ZO - 100 % 1002.9 hPa
13 - 14 FogMist 5.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 146 ZO - 100 % 1003.2 hPa
14 - 15 FogMist 6.1° - 7.2 km/u   Zeer zwak 133 ZO - 100 % 1003.4 hPa
15 - 16 FogMist 6.6° - 9.4 km/u   Zwak 116 OZO - 100 % 1003.6 hPa
16 - 17 FogMist 6.2° - 9.7 km/u   Zwak 115 OZO - 100 % 1003.8 hPa
17 - 18 FogMist 5.9° - 7.6 km/u   Zwak 101 O - 100 % 1004.2 hPa
18 - 19 FogMist 5.1° - 11.2 km/u   Zwak 95 O - 99 % 1004.4 hPa
19 - 20 FogMist 4.7° - 11.9 km/u   Zwak 107 OZO - 100 % 1004.7 hPa
20 - 21 FogMist 4.2° - 11.5 km/u   Zwak 114 OZO - 100 % 1005.2 hPa
21 - 22 FogMist 3.7° - 10.8 km/u   Zwak 96 O - 100 % 1006 hPa
22 - 23 FogMist 3.3° - 13.3 km/u   Vrij matig 103 OZO - 100 % 1006.6 hPa
23 - 00 FogMist 3.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 106 OZO - 100 % 1007.1 hPa
 Zondag 8 Februari      sunrise  08:04  sunset  17:34   Daglicht: 09 u. 30 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist 3.1° - 15.8 km/u   Vrij matig 105 OZO - 100 % 1007.2 hPa
01 - 02 FogMist - 14.8 km/u   Vrij matig 107 OZO - 100 % 1007.4 hPa
02 - 03 FogMist 2.8° - 14.8 km/u   Vrij matig 116 OZO - 100 % 1007.5 hPa
03 - 04 FogMist 2.6° - 14.4 km/u   Vrij matig 119 OZO - 100 % 1007.6 hPa
04 - 05 FogMist 2.4° - 14 km/u   Vrij matig 112 OZO - 100 % 1007.8 hPa
05 - 06 FogMist 2.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 105 OZO - 100 % 1008.1 hPa
06 - 07 FogMist - 14 km/u   Vrij matig 112 OZO - 100 % 1008.5 hPa
07 - 08 FogMist - 16.2 km/u   Vrij matig 109 OZO - 100 % 1008.6 hPa
08 - 09 FogMist 2.1° - 16.2 km/u   Vrij matig 109 OZO - 100 % 1009.2 hPa
09 - 10 FogMist 2.1° - 16.9 km/u   Vrij matig 112 OZO - 100 % 1009.8 hPa
10 - 11 FogMist 2.3° - 16.2 km/u   Vrij matig 114 OZO - 100 % 1010 hPa
11 - 12 FogMist 2.6° - 15.5 km/u   Vrij matig 115 OZO - 100 % 1010.4 hPa
12 - 13 FogMist 2.8° - 15.5 km/u   Vrij matig 111 OZO - 100 % 1010.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK